Расписание движения по маршруту МОРШАНСК - ТАМБОВ
| Номер маршрута | Пункт назначения | Время отправления с пункта «Моршанск» ул. Карла Маркса, 89 | Дата | Стоимость |
| 503 | Тамбов | 06.30 | Ежедневно | 230 руб |
| 07.30 | Ежедневно | 230 руб | ||
| 08.30 | Только пятница | 230 руб | ||
| 09.30 | Ежедневно | 230 руб | ||
| 12.40 | Ежедневно | 230 руб | ||
| 13.40 | Только пятница | 230 руб | ||
| 14.40 | Ежедневно | 200 руб | ||
| 15.30 | Ежедневно | 230 руб |
Расписание движения по маршруту ТАМБОВ - МОРШАНСК
| Номер маршрута | Пункт назначения | Время отправления с пункта «Тамбов» | Дата | Стоимость |
| 503 | Моршанск | 09.50 | Ежедневно | 230 руб |
| 10.50 | Ежедневно | 230 руб | ||
| 11.50 | Только пятница | 230 руб | ||
| 12.50 | Ежедневно | 230 руб | ||
| 16.00 | Только пятница | 230 руб | ||
| 17.00 | Ежедневно | 230 руб | ||
| 18.00 | Ежедневно | 230 руб | ||
| 19.00 | Ежедневно | 230 руб |
